八王子リハビリセンター弐分方
八王子リハビリセンター弐分方とは
~「できること」を大切にし、「できること」を日々の喜びに~
・当施設は、基本的な日常生活動作の「動き方のコツ」を1日のご利用時間を通じ、実際の場面にて実施し、ご利用者様が習得することで、日常生活動作の安全性向上や再獲得が可能です。
・脳血管疾患、パーキンソン病などの運動障害のある方では、動き方を覚えることで、今よりもスムーズで満足した在宅生活を過ごしていただける施設サービスを提供しております。
施設詳細
●施設名称:八王子リハビリセンター 弐分方
TEL:042-629-9701 / FAX: 042-629-9702
所在地:〒193-0826 東京都八王子市元八王子町2-1925-1
開設年月日:平成29年10月1日
事業所番号:1372908465
事業所区分:通常規模型
営業日:月曜日~土曜日(休業日:日曜日、年末年始)
営業時間:8時~18時
サービス条件・概要
対象者 | 要介護1~5の方 |
実施日 | 月曜日~土曜日 |
休業日 | 日曜日、年末年始(12月30日~1月3日) |
提供時間帯 | 9:00~16:10 |
利用定員 | 49名/単位 |
ご相談窓口 | 担当:渡邉 雅也 電話番号:042-629-9701 |
サービス内容・利用風景
料金表(通所介護)
基本単位
利用料 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
6時間以上
7時間未満 | 要介護1 | 5,767円 | 577円 | 1,154円 | 1,731円 |
要介護2 | 6,813円 | 682円 | 1,363円 | 2,044円 | |
要介護3 | 7,860円 | 786円 | 1,572円 | 2,358円 | |
要介護4 | 8,917円 | 892円 | 1,784円 | 2,676円 | |
要介護5 | 9,975円 | 998円 | 1,995円 | 2,993円 |
基本単位
サービス提供
時間数 |
介護度 | 利用料
(1日あたり) | 利用者負担額(1日あたり) | ||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||
7時間以上
8時間未満 | 要介護1 | 6,450円 | 645円 | 1,290円 | 1,935円 |
要介護2 | 7,614円 | 762円 | 1,523円 | 2,358円 | |
要介護3 | 8,821円 | 883円 | 1.765円 | 2,647円 | |
要介護4 | 10,049円 | 1,005円 | 2,010円 | 3,015円 | |
要介護5 | 11,256円 | 1,126円 | 2,252円 | 3,377円 |
算定加算
加 算 |
利用料
(1日あたり) | 利用者負担額(1日あたり) | |||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||
個別機能訓練加算Ⅰ(ロ) | 907円/回 | 91円/回 | 182円/回 | 273円/回 | |
個別機能訓練加算Ⅱ | 213円/月 | 22円/月 | 43円/月 | 64円/月 | |
入浴介助加算(Ⅰ) | 427円/回 | 43円/回 | 86円/回 | 129円/回 | |
入浴介助加算(Ⅱ) | 587円/回 | 59円/回 | 118円/回 | 177円/回 | |
科学的介護推進体制加算 | 427円/月 | 43円/月 | 86円/月 | 129円/月 | |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 所定単位数
59/1000 | 左記の1割 | 左記の2割 | 左記の3割 | |
介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ | 所定単位数 10/1000 | 左記の1割 | 左記の2割 | 左記の3割 | |
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 所定単位数 11/1000 | 左記の1割 | 左記の2割 | 左記の3割 |
※保険外料金 700円(食事費)
資料ダウンロード
八王子リハビリセンター弐分方 パンフレット (2020-09-01 ・ 1783KB) |
八王子リハビリセンター弐分方サテライト(西寺方) (2022-04-28 ・ 723KB) |
交通アクセス
〒193-0826 東京都八王子市元八王子町2丁目1925番地1
※PDFファイルの閲覧には、 Adobe Reader のインストールが必要です。
詳しくはAdobe Reader のダウンロードページ(外部リンク)をご覧ください。